財(cái)務(wù)公示
部門(mén)收入決算總表
部門(mén)收入決算總表 | ||||||||
部門(mén):唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||||||
科目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位 上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 83522.62 | 1847.99 | 81674.63 | |||||
206 | 科學(xué)技術(shù)支出 | 2.08 | 2.08 | |||||
20604 | 技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0.08 | 0.08 | |||||
2060402 | 應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā) | 0.08 | 0.08 | |||||
20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
2069901 | 科技獎(jiǎng)勵(lì) | 2.00 | 2.00 | |||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 83520.54 | 1845.91 | 81674.63 | ||||
21001 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù) | 292.00 | 292.00 | |||||
2100199 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出 | 292.00 | 292.00 | |||||
21002 | 公立醫(yī)院 | 81933.63 | 259.00 | 81674.63 | ||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 81933.63 | 259.00 | 81674.63 | ||||
21004 | 公共衛(wèi)生 | 216.94 | 216.94 | |||||
2100409 | 重大公共衛(wèi)生專項(xiàng) | 216.94 | 216.94 | |||||
21006 | 中醫(yī)藥 | 2.50 | 2.50 | |||||
2100699 | 其他中醫(yī)藥支出 | 2.50 | 2.50 | |||||
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1075.47 | 1075.47 | |||||
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1075.47 | 1075.47 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
請(qǐng)下載:副本2016年決算公開(kāi).xls