財務公示
部門收支決算總表
部門收支決算總表 | |||||
部門:唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
一、財政撥款收入 | 1 | 1847.99 | 一、一般公共服務支出 | 29 | |
二、上級補助收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、事業(yè)收入 | 3 | 81674.63 | 三、國防支出 | 31 | |
四、經(jīng)營收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、其他收入 | 6 | 六、科學技術(shù)支出 | 34 | 11.76 | |
7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | |||
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 36 | |||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 37 | 83285.36 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 39 | |||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | |||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 45 | |||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | |||
21 | 二十一、國債還本付息支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合計 | 24 | 83522.62 | 本年支出合計 | 52 | 83297.12 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 23.89 | 結(jié)余分配 | 53 | |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 176.38 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 54 | 425.77 |
27 | 55 | ||||
合計 | 28 | 83722.89 | 合計 | 56 | 83722.89 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
請下載:副本2016年決算公開.xls