64排螺旋CT項目價格公示 |
序號 | 醫(yī)療服務(wù)項目名稱 | 收費項目編碼 | 收費項名稱 | 計價單位 | 單價 | 數(shù)量 | 金額 | 醫(yī)保類別 |
1 | 64排CT顱腦平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 318 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
2 | 64排CT頸部平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 318 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
3 | 64排CT胸部平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 368 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000004 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
4 | 64排CT下腹部平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 368 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000004 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
5 | 64排CT盆腔平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 318 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
6 | 64排CT上腹部平掃+三維重建(肝膽胰脾) | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 428 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000004 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
7 | 64排CT眼眶平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
8 | 64排CT鼻竇平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
9 | 64排CT頸椎(3個椎體)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
10 | 64排CT腕關(guān)節(jié)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
11 | 64排CT腰椎(3個椎體)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
12 | 64排CT骨盆平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
13 | 64排CT膝關(guān)節(jié)平掃+三維重建 | 20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 378 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
14 | 64排CT頸部增強(qiáng)+三維重建 | 21030000200 | X線計算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 435 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 2 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 2 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
15 | 64排CT盆腔增強(qiáng)+三維重建 | 21030000200 | X線計算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 525 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 3 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 3 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
16 | 64排CT頸部平掃+三維重建+增強(qiáng) | 21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 3 | 672 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 2 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 3 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 2 | 乙類 |
20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(同時增強(qiáng)掃描) | 每部位 | 162 | 1 | 乙類 |
17 | 64排CT顱內(nèi)動脈CT成像+三維重建 | 21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 4 | 585 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000200 | X線計算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
18 | 64排CT胸主動脈CT成像+三維重建 | 21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 4 | 635 | 乙類 |
21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 1 | 乙類 |
21030000200 | X線計算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 乙類 |
21030000004 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
19 | 64排CT心臟冠狀動脈鈣化積分測定及血管造影(同時增強(qiáng))+三維重建 | 21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 2 | 1172 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 6 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 2 | 乙類 |
20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(同時增強(qiáng)掃描) | 每部位 | 162 | 1 | 乙類 |
21030000004 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用心電或呼吸門控設(shè)備加收) | 每部位 | 50 | 1 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 6 | 乙類 |
20 | 61排CT頭顱灌注成像+三維重建 | 21030000001 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(使用螺旋掃描加收) | 每部位 | 60 | 2 | 1203 | 乙類 |
21030000002 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(三維重建加收) | 每部位 | 60 | 6 | 乙類 |
21030000003 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層掃描) | 每部位 | 30 | 6 | 乙類 |
21030000200 | X線計算機(jī)體層(CT)增強(qiáng)掃描 | 每部位 | 135 | 1 | 乙類 |
21030000400 | X線計算機(jī)體層(CT)成像 | 每部位 | 60 | 4 | 乙類 |
21030000005 | X線計算機(jī)體層(CT)掃描(64排)(層)CT(不含)以上加收 | 每部位 | 60 | 1 | 乙類 |
20130000100 | X線計算機(jī)體層(CT)平掃 | 每部位 | 108 | 1 | 乙類 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
遵冀價醫(yī)字(2016)第211號文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價格手冊》規(guī)定執(zhí)行。 |
|
|
院內(nèi)價格查詢部門: 物價辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內(nèi)線:2057 |
|
|
|