服務價格
項目價格公示表1
常用藥品價格公示 | ||||||
序號 | 藥品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 單價 | 生產(chǎn)廠家 | 醫(yī)保類別 |
1 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28 | 盒(28) | 1.57 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 甲類 |
2 | 瑞舒伐他汀鈣片 | 5mg*28 | 盒(28) | 3.95 | 浙江京新藥業(yè)股份有限公司 | 乙類 |
3 | 復方丹參滴丸 | 27mg*180粒/盒 | 盒(180) | 26.08 | 天士力制藥集團股份有限公司 | 甲類 |
4 | 注射用青霉素鈉 | 160萬u*1支/支 | 支 | 0.64 | 華北制藥股份有限公司 | 甲類 |
5 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 25mg*20片/盒 | 盒(20) | 20.75 | 深圳信立泰藥業(yè)股份有限公司 | 乙類 |
6 | 阿司匹林腸溶片 | 100mg*30片/盒 | 盒(30) | 15.40 | 德國拜耳(拜耳醫(yī)藥保健分裝) | 甲類 |
7 | 格列美脲片 | 2mg*30 | 盒(30) | 2.74 | 山東新華制藥股份有限公司 | 甲類 |
8 | 門冬胰島素30注射液(筆芯) | 300u*3ml/支 | 支 | 68.86 | 諾和諾德中國制藥 | 乙類 |
9 | 生血寶合劑 | 100ml*1瓶/瓶 | 瓶 | 56.05 | 清華德人西安幸福制藥有限公司 | 甲類 |
10 | 單硝酸異山梨酯片 | 20mg*48片/盒 | 盒(48) | 37.98 | 魯南貝特制藥有限公司 | 甲類 |
11 | 阿卡波糖片 | 50mg*30 | 盒(30) | 9.6 | 四川綠葉制藥股份有限公司 | 甲類 |
12 | 鹽酸貝那普利片 | 10mg*10 | 盒(10) | 15.9 | 成都地奧制藥集團有限公司 | 乙類 |
13 | 參松養(yǎng)心膠囊 | 0.4g*36粒/盒 | 盒(36) | 25.60 | 以嶺藥業(yè)股份有限公司 | 甲類 |
14 | 酒石酸美托洛爾片 | 25mg*20片/盒 | 盒(20) | 6.90 | 阿斯利康制藥有限公司 | 甲類 |
15 | 速效救心丸 | 40mg*150粒/盒 | 盒(150) | 38.00 | 天津中新藥業(yè)集團股份有限公司隆順榕制藥廠 | 甲類 |
16 | 云南白藥氣霧劑 | 50g:60g*2 | 盒 | 29.14 | 云南白藥集團股份有限公司 | 甲類 |
17 | 孟魯司特鈉片 | 10mg*5 | 盒(5) | 18.96 | 上海安必生制藥技術有限公司 | 乙類 |
18 | 塞來昔布膠囊 | 200mg*6粒/盒 | 盒(6) | 32.62 | 美國輝瑞有限公司PfizerInc.(輝瑞制藥公司分裝) | 乙類 |
19 | 甲鈷胺注射液 | 500ug*1支/支 | 支 | 14.19 | 日本衛(wèi)材株式會社 | 乙類 |
20 | 沙格列汀片 | 5mg*7 | 盒(7) | 56.23 | 阿斯利康制藥有限公司 | 乙類 |
遵冀價醫(yī)字(2016)第211號文件,依照《河北省城市公立醫(yī)院醫(yī)療服務價格手冊》規(guī)定執(zhí)行。 | ||||||
院內價格查詢部門: 物價辦公室 監(jiān)督電話:2874141 內線:2057 |