財(cái)務(wù)公示
唐山市人民醫(yī)院2017年部門預(yù)算信息公開
按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2017年部門預(yù)算公開如下:
一、 部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
部門職責(zé): 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示,在上級衛(wèi)生主管部門的指導(dǎo)下,全面進(jìn)行醫(yī)院的醫(yī)療、教學(xué)、科研、和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求,準(zhǔn)確、及時(shí)有效地完成各項(xiàng)任務(wù),不斷進(jìn)行改革創(chuàng)新,使醫(yī)院的各項(xiàng)工作高效有序地進(jìn)行。
2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務(wù),使用醫(yī)院的醫(yī)療資源,為患者提供有質(zhì)量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術(shù)服務(wù)。
3、組織、檢查醫(yī)療護(hù)理工作,深入門診、病房及其它科室,并采取積極有效措施,保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、教育職工樹立全心全意為人民服務(wù)的思想和良好的醫(yī)德,改進(jìn)醫(yī)療作風(fēng)和工作作風(fēng),改善服務(wù)態(tài)度。督促檢查以崗位責(zé)任制為中心的醫(yī)院各項(xiàng)核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行,嚴(yán)防差錯(cuò)事故的發(fā)生。
5、嚴(yán)格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格手冊》的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),杜絕多收費(fèi)、亂收費(fèi)、分解收費(fèi)等不合理收費(fèi)。
6、積極完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。
機(jī)構(gòu)設(shè)置:
部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費(fèi)保障形式 |
唐山市人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 正處級 | 自籌自支 |
二、部門預(yù)算安排的總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。河北省及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。
1、收入說明
唐山市人民醫(yī)院2017年預(yù)算收入85620.86萬元,全部為醫(yī)院事業(yè)收入。
2、支出說明
收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制,反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2017年部門支出預(yù)算為85620.86萬元,其中基本支出29492.86萬元,包括人員經(jīng)費(fèi)24828.31萬元和正常公用經(jīng)費(fèi)4664.55萬元;專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出56128萬元,全部為本級支出。
3、比上年增減情況
2017年部門預(yù)算較2016年增長9324.35萬元,其中:基本支出增長3252.8萬元,主要是增加人員經(jīng)費(fèi);專項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)支出增長8571.55萬元,主要為藥品耗材采購及醫(yī)院信息化改造支出增加;專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少2500萬元。
三、醫(yī)院正常公用經(jīng)費(fèi)安排情況
醫(yī)院正常公用經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排4664.55萬元,主要用于保證醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、福利費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。
四、醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因
2017年,醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排600.24萬元,其中:因公出國(境)費(fèi)100萬元;比去年增加40萬元,主要原因是醫(yī)院增加與日本、美國、韓國、德國院際學(xué)術(shù)交流和進(jìn)修費(fèi);公務(wù)用車購置及運(yùn)維費(fèi)120萬元(其中:公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)120萬元),與去年持平;公務(wù)接待費(fèi)60.4萬元,比去年減少7.44萬元;會(huì)議費(fèi)70萬元,比去年增加10萬元,主要為醫(yī)院成立了唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團(tuán),每年召開一次集團(tuán)理事會(huì)增加的支出。培訓(xùn)費(fèi)249.84萬元比去年增加13.78萬元,主要原因醫(yī)院加強(qiáng)京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展,增加外出進(jìn)修培訓(xùn)人員增加的支出。
五、政府采購預(yù)算
2017年安排政府采購預(yù)算12893萬元,明細(xì)如下:
617010唐山市人民醫(yī)院 單位:萬無 | ||||||||||||||
單位名稱 | 所屬項(xiàng)目 | 政府采購目錄序號 | 采購物品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 政府采購金額 | ||||||
| 功能分類科目編碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 |
|
|
|
|
|
| 總計(jì) | 資金來源 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 一般公共預(yù)算撥款安排 | 政府性基金預(yù)算撥款安排 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排 | 其他來源收入安排 |
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | CT | 專項(xiàng)公用 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口64排 | 臺(tái) | 11000000 | 1 | 1100.00 | 1100.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 應(yīng)急及常規(guī)小型設(shè)備 | 專項(xiàng)公用 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 進(jìn)口或國產(chǎn) | 套 | 10000000 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 電子超聲內(nèi)鏡 | 專項(xiàng)公用 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 奧林巴斯 | 臺(tái) | 3750000 | 1 | 375.00 | 375.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 后裝機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032014 | 核醫(yī)學(xué)設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 3500000 | 1 | 350.00 | 350.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 雙板DR | 專項(xiàng)公用 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 3000000 | 1 | 300.00 | 300.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 超聲骨刀 | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進(jìn)口 | 把 | 2500000 | 1 | 250.00 | 250.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 小關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進(jìn)口 | 套 | 1950000 | 1 | 195.00 | 195.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 腔鏡系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | STORZ | 臺(tái) | 1500000 | 2 | 300.00 | 300.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | C型臂X線機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 術(shù)中超聲診斷系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 日立阿洛卡 | 臺(tái) | 1000000 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 全自動(dòng)電泳儀 | 專項(xiàng)公用 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 西比亞 | 臺(tái) | 900000 | 1 | 90.00 | 90.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 術(shù)中喉返神經(jīng)監(jiān)測儀 | 專項(xiàng)公用 | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 750000 | 1 | 75.00 | 75.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 電子輸尿管鏡 | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | STORZ | 臺(tái) | 700000 | 1 | 70.00 | 70.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 超聲刀 | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | 強(qiáng)生 | 把 | 500000 | 2 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | VAT-前庭功能自動(dòng)旋轉(zhuǎn)檢測儀 | 專項(xiàng)公用 | A032002 | 普通診察器械 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 450000 | 1 | 45.00 | 45.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 高壓蒸汽滅菌器 | 專項(xiàng)公用 | A032025 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 450000 | 3 | 135.00 | 135.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 冷熱氣/水眼震電圖檢查系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A032002 | 普通診察器械 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 350000 | 1 | 35.00 | 35.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 進(jìn)口呼吸機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 伽利略 | 臺(tái) | 320000 | 2 | 64.00 | 64.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 全自動(dòng)清洗機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032025 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 潔定 | 臺(tái) | 320000 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 腔鏡配套器械 | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | STORZ | 套 | 300000 | 2 | 60.00 | 60.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 電療工作站 | 專項(xiàng)公用 | A032099 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 進(jìn)口 | 套 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 血液透析濾過機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032019 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 日機(jī)裝 | 臺(tái) | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 心肺復(fù)蘇機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032022 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 呼吸機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 手術(shù)床 | 專項(xiàng)公用 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 國產(chǎn) | 張 | 250000 | 2 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 麻醉機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032022 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 德爾格 | 臺(tái) | 220000 | 4 | 88.00 | 88.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 冰凍切片包埋儀 | 專項(xiàng)公用 | A032099 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 小動(dòng)力 | 專項(xiàng)公用 | A032029 | 骨科材料 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 纖維支氣管鏡 | 專項(xiàng)公用 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 尿動(dòng)力分析儀 | 專項(xiàng)公用 | A032017 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 冷凍手術(shù)治療機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032026 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 庫蘭 | 臺(tái) | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 宮腔鏡鏡檢+電切器械 | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | STORZ | 套 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 床旁支氣管鏡 | 專項(xiàng)公用 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | STORZ | 臺(tái) | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 血液透析機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032019 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 日機(jī)裝 | 臺(tái) | 160000 | 2 | 32.00 | 32.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 全自動(dòng)加壓冷療機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032026 | 醫(yī)用低溫、冷療設(shè)備 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 150000 | 2 | 30.00 | 30.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 內(nèi)鏡二氧化碳?xì)獗?/td> | 專項(xiàng)公用 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 輸尿管硬鏡 | 專項(xiàng)公用 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | STORZ | 臺(tái) | 140000 | 1 | 14.00 | 14.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 雙水平無創(chuàng)呼吸機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 瑞思邁 | 臺(tái) | 110000 | 1 | 11.00 | 11.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 關(guān)節(jié)鏡30度 | 專項(xiàng)公用 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進(jìn)口 | 臺(tái) | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 排痰機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A032024 | 病房護(hù)理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 100000 | 1 | 10.00 | 10.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 單病種質(zhì)量管理系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 400000 | 1 | 40.00 | 40.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | HRP運(yùn)營管理系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 1000000 | 1 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 電生理系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 教學(xué)科研管理系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 200000 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 軟件升級費(fèi) | 專項(xiàng)公用 | A02010899 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 接口費(fèi) | 專項(xiàng)公用 | A02010899 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | OA辦公自動(dòng)化系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 300000 | 1 | 30.00 | 30.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 電子病歷歸檔 | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 800000 | 1 | 80.00 | 80.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | PACS系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 2000000 | 1 | 200.00 | 200.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 醫(yī)療質(zhì)控系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 500000 | 1 | 50.00 | 50.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 醫(yī)生用平板電腦 | 專項(xiàng)公用 | A02010107 | 平板式微型計(jì)算機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 4000 | 100 | 40.00 | 40.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 護(hù)理用PDA | 專項(xiàng)公用 | A02010106 | 掌上電腦 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 8000 | 210 | 168.00 | 168.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | WEB防火墻 | 專項(xiàng)公用 | A02010301 | 防火墻 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 入侵檢測系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A02010302 | 入侵檢測設(shè)備 | 國產(chǎn) | 套 | 160000 | 1 | 16.00 | 16.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 堡壘機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A02010307 | 安全審計(jì)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 150000 | 1 | 15.00 | 15.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 等保測評服務(wù)費(fèi) | 專項(xiàng)公用 | A020199 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 80000 | 1 | 8.00 | 8.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 手術(shù)室、重癥室用電腦 | 專項(xiàng)公用 | A02010104 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 7000 | 45 | 31.50 | 31.50 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 針式打印機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A0201060104 | 針式打印機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 3000 | 15 | 4.50 | 4.50 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 激光打印機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A0201060102 | 激光打印機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 2000 | 40 | 8.00 | 8.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 條碼打印機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A020212 | 條碼打印機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 2400 | 10 | 2.40 | 2.40 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 電腦 | 專項(xiàng)公用 | A02010104 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 4000 | 100 | 40.00 | 40.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 筆記本電腦 | 專項(xiàng)公用 | A02010105 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 5000 | 2 | 1.00 | 1.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 容災(zāi)機(jī)房UPS主機(jī)加電池 | 專項(xiàng)公用 | A02061504 | 不間斷電源(UPS) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 160000 | 1 | 16.00 | 16.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 容災(zāi)機(jī)房精密空調(diào) | 專項(xiàng)公用 | A02052306 | 恒溫機(jī)、恒溫機(jī)組 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 85000 | 2 | 17.00 | 17.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 容災(zāi)機(jī)房監(jiān)控系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A02010702 | 機(jī)房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 國產(chǎn) | 套 | 120000 | 1 | 12.00 | 12.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 容災(zāi)機(jī)房機(jī)柜 | 專項(xiàng)公用 | A02010701 | 機(jī)柜 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 10000 | 2 | 2.00 | 2.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)H3C5100系列 | 專項(xiàng)公用 | A0201020299 | 其他交換設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 6500 | 10 | 6.50 | 6.50 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)H3C3100系列 | 專項(xiàng)公用 | A0201020299 | 其他交換設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 5300 | 10 | 5.30 | 5.30 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 腕帶打印機(jī) | 專項(xiàng)公用 | A02010699 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 4200 | 5 | 2.10 | 2.10 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 運(yùn)維管理系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A02010805 | 信息安全軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 250000 | 1 | 25.00 | 25.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 云知聲系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A02010610 | 語音輸入設(shè)備 | 國產(chǎn) | 套 | 20000 | 50 | 100.00 | 100.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 醫(yī)療集團(tuán)服務(wù)器存儲(chǔ)電腦等設(shè)備 | 專項(xiàng)公用 | A020199 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 3200000 | 1 | 320.00 | 320.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 醫(yī)療集團(tuán)平臺(tái)系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A020199 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 2900000 | 1 | 290.00 | 290.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 醫(yī)療集團(tuán)寬帶租賃費(fèi) | 專項(xiàng)公用 | A020199 | 其他計(jì)算機(jī)設(shè)備及軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 1100000 | 1 | 110.00 | 110.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 臨床數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng) | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 7000000 | 1 | 700.00 | 700.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 無線信號天線 | 專項(xiàng)公用 | A0201020899 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 根 | 84 | 690 | 5.80 | 5.80 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 無線AP同軸電纜5米 | 專項(xiàng)公用 | A02010299 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 根 | 根 | 56 | 345 | 1.93 | 1.93 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 無線AP同軸電纜10米 | 專項(xiàng)公用 | A02010299 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 根 | 88 | 345 | 3.04 | 3.04 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 無線AP | 專項(xiàng)公用 | A0201020801 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 個(gè) | 2800 | 115 | 32.20 | 32.20 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 無線AP室內(nèi)放置 | 專項(xiàng)公用 | A0201020899 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 個(gè) | 2800 | 154 | 43.12 | 43.12 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 核心交換機(jī)端口擴(kuò)容板 | 專項(xiàng)公用 | A0201020701 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 國產(chǎn) | 個(gè) | 33600 | 2 | 6.72 | 6.72 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 核心交換機(jī)萬兆模塊 | 專項(xiàng)公用 | A0201020704 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 個(gè) | 15344 | 18 | 27.62 | 27.62 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)H3C5130系列 | 專項(xiàng)公用 | A0201020201 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 10920 | 4 | 4.37 | 4.37 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)千兆光模塊 | 專項(xiàng)公用 | A0201020704 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 個(gè) | 2772 | 45 | 12.47 | 12.47 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)H3C5110系列8口 | 專項(xiàng)公用 | A0201020201 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 4760 | 8 | 3.81 | 3.81 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)H3C5110系列24口 | 專項(xiàng)公用 | A0201020201 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | 國產(chǎn) | 臺(tái) | 8400 | 13 | 10.92 | 10.92 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 交換機(jī)管理軟件 | 專項(xiàng)公用 | A0201080302 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 國 產(chǎn) | 套 | 147000 | 1 | 14.70 | 14.70 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 骨科院區(qū)裝修零星工程 | 專項(xiàng)公用 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 職工停車場配套工程 | 專項(xiàng)公用 | B0899 | 其他建筑物、構(gòu)筑物修繕 | 改造 | 座/平方米 | 1500000 | 1 | 150.00 | 150.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 路南院區(qū)前期手續(xù) | 專項(xiàng)公用 | B010605 | 醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工 | 新建 | 座/平方米 | 10000000 | 1 | 1000.00 | 1000.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 原110指揮中心土地劃撥、房產(chǎn)工程 | 專項(xiàng)公用 | A010206 | 事業(yè)單位用房 | 土地、房產(chǎn)劃撥 | 座/平方米 | 17000000 | 1 | 1700.00 | 1700.00 | |||
唐山市人民醫(yī)院 | 2100201 | 原110指揮中心裝修改造 | 專項(xiàng)公用 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 18000000 | 1 | 1800.00 | 1800.00 |
六、國有資產(chǎn)信息
上年末固定資產(chǎn)金額為40383.56萬元(詳見下表),本年度醫(yī)院擬購置固定資產(chǎn)主要為CT、電子超聲內(nèi)鏡、后裝機(jī)、雙板DR、腔鏡系統(tǒng)、C型臂X線機(jī)、超聲骨刀等,已列入政府采購預(yù)算表。
醫(yī)院固定資產(chǎn)占用情況表 | ||
編制部門: | 截止時(shí)間:2016年12月31日 | |
項(xiàng) 目 | 數(shù)量 | 價(jià)值(金額單位:萬元) |
資產(chǎn)總額 | —— | 40383.56 |
1、房屋(平方米) | 67517.27 | 11683.89 |
其中:業(yè)務(wù)用房(平方米) | 57389.68 | 9931.31 |
辦公用房(平方米) | 10127.59 | 1752.58 |
2、車輛(臺(tái)、輛) | 23 | 510.21 |
3、單價(jià)50萬元以上設(shè)備 | 47 | 12166.17 |
4、其他固定資產(chǎn) | —— | 16023.29 |
