財務(wù)公示
唐山市人民醫(yī)院2020年預(yù)算公開表
部門預(yù)算收支總表
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 預(yù)算數(shù) |
一、財政撥款收入 | 一、一般公共服務(wù)支出 | ||
二、上級補助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事業(yè)收入 | 145373.62 | 三、國防支出 | |
四、經(jīng)營收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、附屬單位上繳收入 | 五、教育支出 | 359.19 | |
六、其他收入 | 12. | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | |
七、文化體育與傳媒支出 | |||
八、社會保障和就業(yè)支出 | 5900.42 | ||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 136176.14 | ||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | |||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | |||
十二、農(nóng)林水支出 | |||
十三、交通運輸支出 | |||
十四、資源勘探信息等支出 | |||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地區(qū)支出 | |||
十八、國土海洋氣象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 2949.87 | ||
二十、糧油物資儲備支出 | |||
二十一、國債還本付息支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合計 | 145385.62 | 本年支出合計 | 145385.62 |
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | ||
合計 | 145385.62 | 合計 | 145385.62 |
部門預(yù)算收入總表-2
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | ||||||||
科目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 145,385.62 | 145,373.62 | 12.00 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 359.19 | 359.19 | |||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3,933.84 | 3,933.84 | |||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1,966.58 | 1,966.58 | |||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 132,243.70 | 132,231.70 | 12.00 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,932.44 | 3,932.44 | |||||
2210201 | 住房公積金 | 2,949.87 | 2,949.87 |
部門預(yù)算支出總表-3
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | |||||||
科目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||
合計 | 145,385.62 | 145,385.62 | |||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | 359.19 | 359.19 | ||||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 3,933.84 | 3,933.84 | ||||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | 1,966.58 | 1,966.58 | ||||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 132,243.70 | 132,243.70 | ||||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 3,932.44 | 3,932.44 | ||||
2210201 | 住房公積金 | 2,949.87 | 2,949.87 |
部門預(yù)算財政撥款收支總表
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
項 目 | 預(yù)算數(shù) | 項 目 | 合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金預(yù)算財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
一、一般公共預(yù)算財政撥款 | 一、一般公共服務(wù)支出 | |||||
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 | 二、外交支出 | |||||
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 三、國防支出 | |||||
四、公共安全支出 | ||||||
五、教育支出 | ||||||
六、科學(xué)技術(shù)支出 | ||||||
七、文化體育與傳媒支出 | ||||||
八、社會保障和就業(yè)支出 | ||||||
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | ||||||
十、節(jié)能環(huán)保支出 | ||||||
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||||
十二、農(nóng)林水支出 | ||||||
十三、交通運輸支出 | ||||||
十四、資源勘探信息等支出 | ||||||
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||||
十六、金融支出 | ||||||
十七、援助其他地區(qū)支出 | ||||||
十八、國土海洋氣象等支出 | ||||||
十九、住房保障支出 | ||||||
二十、糧油物資儲備支出 | ||||||
二十一、國債還本付息支出 | ||||||
二十二、其他支出 | ||||||
本年收入合計 | 本年支出合計 | |||||
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
合計 | 合計 |
部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款支出表-5
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | ||||
科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2210201 | 住房公積金 |
部門預(yù)算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出表-6
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | ||||
科目 | 基本支出 | |||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經(jīng)費 | 公用經(jīng)費 |
合計 | ||||
30101 | 基本工資 | |||
30102 | 津貼補貼 | |||
30103 | 獎金 | |||
30107 | 績效工資 | |||
30108 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | |||
30109 | 職業(yè)年金繳費 | |||
30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | |||
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補助繳費 | |||
30112 | 其他社會保障繳費 | |||
30113 | 住房公積金 | |||
30199 | 其他工資福利支出 | |||
30201 | 辦公費 | |||
30202 | 印刷費 | |||
30203 | 咨詢費 | |||
30204 | 手續(xù)費 | |||
30205 | 水費 | |||
30206 | 電費 | |||
30207 | 郵電費 | |||
30208 | 取暖費 | |||
30209 | 物業(yè)管理費 | |||
30211 | 差旅費 | |||
30213 | 維修(護)費 | |||
30214 | 租賃費 | |||
30215 | 會議費 | |||
30216 | 培訓(xùn)費 | |||
30217 | 公務(wù)接待費 | |||
30218 | 專用材料費 | |||
30226 | 勞務(wù)費 | |||
30228 | 工會經(jīng)費 | |||
30229 | 福利費 | |||
30231 | 公務(wù)用車運行維護費 | |||
30239 | 其他交通費用 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | |||
30301 | 離休費 | |||
30302 | 退休費 | |||
30304 | 撫恤金 | |||
30305 | 生活補助 | |||
30307 | 醫(yī)療費 | |||
30308 | 助學(xué)金 | |||
30309 | 獎勵金 | |||
30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | |||
31003 | 專用設(shè)備購置 | |||
31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
部門預(yù)算政府性基金預(yù)算財政撥款支出表-7
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | ||||
科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2210201 | 住房公積金 |
部門預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出表-8
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | ||||
科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
合計 | ||||
2050803 | 培訓(xùn)支出 | |||
2080505 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | |||
2080506 | 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 | |||
2100201 | 綜合醫(yī)院 | |||
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | |||
2210201 | 住房公積金 |
部門預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出表
617010唐山市人民醫(yī)院
萬元 | |||||
項目 | 資金來源 | ||||
合計 | 一般公共預(yù)算財政撥款 | 政府性基金財政撥款 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 | 其他來源收入安排 | |
合計 | 228.01 | 228.01 | |||
一、因公出國(境)費 | 50. | 50. | |||
二、公務(wù)用車購置及運行費 | 85. | 85. | |||
其中:公務(wù)用車購置費 | |||||
公務(wù)用車運行費 | 85. | 85. | |||
三、公務(wù)接待費 | 93.01 | 93.01 |