財務公示
唐山市人民醫(yī)院2018年部門預算信息公開內(nèi)容
按照《預算法》、《地方預決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預算公開辦法》規(guī)定,現(xiàn)將2018年部門預算公開如下:
一、 部門職責及機構(gòu)設(shè)置情況
部門職責: 1、貫徹黨的路線、方針政策、法規(guī)和上級指示,在上級衛(wèi)生主管部門的指導下,全面進行醫(yī)院的醫(yī)療、教學、科研、和行政管理等工作。按上級黨委和主管部門的要求,準確、及時有效地完成各項任務,不斷進行改革創(chuàng)新,使醫(yī)院的各項工作高效有序地進行。
2、根據(jù)醫(yī)院的功能任務,使用醫(yī)院的醫(yī)療資源,為患者提供有質(zhì)量和安全保證的、適宜的醫(yī)療技術(shù)服務。
3、組織、檢查醫(yī)療護理工作,深入門診、病房及其它科室,并采取積極有效措施,保證不斷提高醫(yī)療質(zhì)量。
4、教育職工樹立全心全意為人民服務的思想和良好的醫(yī)德,改進醫(yī)療作風和工作作風,改善服務態(tài)度。督促檢查以崗位責任制為中心的醫(yī)院各項核心制度和技術(shù)操作規(guī)程的執(zhí)行,嚴防差錯事故的發(fā)生。
5、嚴格執(zhí)行《河北省醫(yī)療服務價格手冊》的收費標準,杜絕多收費、亂收費、分解收費等不合理收費。
6、積極完成上級領(lǐng)導交辦的各項任務。
機構(gòu)設(shè)置:
部門機構(gòu)設(shè)置情況
單位名稱 | 單位性質(zhì) | 單位規(guī)格 | 經(jīng)費保障形式 | |
唐山市人民醫(yī)院 | 事業(yè) | 正處級 | 自籌自支 | |
二、部門預算安排的總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預算的編制實行綜合預算制度,即全部收入和支出都反映的預算中。
1、收入說明
唐山市人民醫(yī)院2018年預算收入93025.47萬元,全部為醫(yī)院事業(yè)收入。
2、支出說明
收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制,反映唐山市人民醫(yī)院年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年部門支出預算為93025.47萬元,其中基本支出33329.77萬元,包括人員經(jīng)費28317.38萬元和正常公用經(jīng)費5012.39萬元;專項公用經(jīng)費支出59695.7萬元,全部為本級支出。
3、比上年增減情況
2018年部門預算較2017年增長7404.61萬元,其中:基本支出增長3836.91萬元,主要是增加人員經(jīng)費;專項公用經(jīng)費支出增長3567.7萬元,主要為藥品耗、衛(wèi)生材料采購支出增加。
三、醫(yī)院正常公用經(jīng)費安排情況
醫(yī)院正常公用經(jīng)費共計安排5012.39萬元,主要用于保證醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的辦公及印刷費、郵電費、差旅費、物業(yè)管理費、福利費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、日常維修費、辦公樓物業(yè)管理費、公務車運行維護費等支出。
四、醫(yī)院“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因
2018年,醫(yī)院“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費預算安排286萬元,比去年減少33.87萬元。其中:因公出國(境)費100萬元;與去年持平,主要用于醫(yī)院與日本、美國、韓國、德國院際學術(shù)交流和進修費;公務用車購置及運維費120萬元(其中:公務用車運行費120萬元),與去年持平;公務接待費66萬元,比去年增加5.6萬元;會議費37.5萬元,比去年減少32.5萬元。培訓費及業(yè)務培訓費242.87萬元比去年減少6.97萬元,主要用于醫(yī)院加強京津冀協(xié)調(diào)發(fā)展,增加外出進修培訓人員的支出。
五、政府采購預算
2018年安排政府采購預算12885.2萬元,明細如下:
617010唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬元 | ||||||||||||
經(jīng)濟分類科目編碼 | 項目名稱 | 采購物品目錄序號 | 采購物品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 計量單位 | 參考單價(單位:元) | 數(shù)量 | 合計 | 一般公共預算撥款安排 | 政府性基金預算撥款安排 | 國有資本經(jīng)營預算撥款安排 | 其他來源收入安排 | |
合計 | 12,885.20 | 12,885.20 | |||||||||||
31003 | 應急及常規(guī)小型設(shè)備 | A032024 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 進口或國產(chǎn) | 套 | 10000000 | 1. | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
31003 | 后裝機 | A032014 | 核醫(yī)學設(shè)備 | 進口 | 臺 | 3500000 | 1. | 350.00 | 350.00 | ||||
31003 | 雙板DR | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進口 | 臺 | 3000000 | 1. | 300.00 | 300.00 | ||||
31003 | 超聲骨刀 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 把 | 2500000 | 1. | 250.00 | 250.00 | ||||
31003 | 小關(guān)節(jié)鏡系統(tǒng) | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 臺 | 1950000 | 1. | 195.00 | 195.00 | ||||
31003 | 高清腔鏡系統(tǒng) | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 臺 | 1500000 | 2. | 300.00 | 300.00 | ||||
31003 | C型臂X線機 | A032011 | 醫(yī)用 X 線設(shè)備 | 進口 | 臺 | 1500000 | 1. | 150.00 | 150.00 | ||||
31003 | 術(shù)中超聲診斷系統(tǒng) | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進口 | 臺 | 1200000 | 1. | 120.00 | 120.00 | ||||
31003 | 肌電誘發(fā)反應儀( 喉返神經(jīng)監(jiān)測儀) | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 進口 | 臺 | 750000 | 1. | 75.00 | 75.00 | ||||
31003 | 電子輸尿管鏡 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 臺 | 700000 | 1. | 70.00 | 70.00 | ||||
31003 | 超聲刀 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 把 | 500000 | 5. | 250.00 | 250.00 | ||||
31003 | 高壓蒸汽滅菌器 | A032025 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 國產(chǎn) | 臺 | 450000 | 3. | 135.00 | 135.00 | ||||
31003 | 全自動清洗機 | A032025 | 消毒滅菌設(shè)備及器具 | 進口 | 臺 | 320000 | 1. | 32.00 | 32.00 | ||||
31003 | 手術(shù)床 | A032024 | 病房護理及醫(yī)院通用設(shè)備 | 進口 | 張 | 150000 | 2. | 30.00 | 30.00 | ||||
31003 | 麻醉機 | A032022 | 手術(shù)急救設(shè)備及器具 | 進口 | 臺 | 250000 | 2. | 50.00 | 50.00 | ||||
31007 | 單病種質(zhì)量管理系統(tǒng) | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 400000 | 1. | 40.00 | 40.00 | ||||
31007 | HRP運營管理系統(tǒng) | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 500000 | 1. | 50.00 | 50.00 | ||||
31007 | 電子病歷歸檔 | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 800000 | 1. | 80.00 | 80.00 | ||||
31007 | PACS影像 | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 4000000 | 1. | 400.00 | 400.00 | ||||
31007 | 手術(shù)室、重癥室用電腦 | A02010104 | 臺式計算機 | 聯(lián)想系列 | 臺 | 7000 | 45. | 31.50 | 31.50 | ||||
31007 | 電腦 | A02010104 | 臺式計算機 | 國產(chǎn) | 臺 | 4000 | 100. | 40.00 | 40.00 | ||||
31007 | 容災機房UPS主機加電池 | A02061504 | 不間斷電源(UPS) | 國產(chǎn) | 臺 | 160000 | 2. | 32.00 | 32.00 | ||||
31007 | 容災機房精密空調(diào) | A02052306 | 恒溫機、恒溫機組 | 國產(chǎn) | 臺 | 85000 | 2. | 17.00 | 17.00 | ||||
31007 | 容災機房監(jiān)控系統(tǒng) | A02010702 | 機房環(huán)境監(jiān)控設(shè)備 | 國產(chǎn) | 套 | 120000 | 1. | 12.00 | 12.00 | ||||
31007 | 容災機房機柜 | A02010701 | 機柜 | 國產(chǎn) | 臺 | 5000 | 2. | 1.00 | 1.00 | ||||
31007 | 云知聲系統(tǒng) | A02010610 | 語音輸入設(shè)備 | 國產(chǎn) | 套 | 20000 | 50. | 100.00 | 100.00 | ||||
31007 | 臨床數(shù)據(jù)中心CDR系統(tǒng) | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 7000000 | 1. | 700.00 | 700.00 | ||||
31007 | 無線信號天線 | A0201020899 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 根 | 84 | 690. | 5.80 | 5.80 | ||||
31007 | 無線AP同軸電纜5米 | A02010299 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 根 | 56 | 345. | 1.93 | 1.93 | ||||
31007 | 無線AP同軸電纜10米 | A02010299 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 根 | 88 | 345. | 3.04 | 3.04 | ||||
31007 | 無線AP | A0201020801 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 國產(chǎn) | 個 | 2800 | 115. | 32.20 | 32.20 | ||||
31007 | 無線AP室內(nèi)放置 | A0201020899 | 其他網(wǎng)絡(luò)收發(fā)設(shè)備 | 國產(chǎn) | 個 | 2800 | 154. | 43.12 | 43.12 | ||||
31007 | 核心交換機端口擴容板 | A0201020701 | 網(wǎng)絡(luò)接口 | 國產(chǎn) | 個 | 33600 | 2. | 6.72 | 6.72 | ||||
31007 | 核心交換機萬兆模塊 | A0201020704 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 個 | 15344 | 18. | 27.62 | 27.62 | ||||
31007 | 交換機H3C5130系列 | A0201020201 | 以太網(wǎng)交換機 | 國產(chǎn) | 臺 | 10920 | 4. | 4.37 | 4.37 | ||||
31007 | 交換機千兆光模塊 | A0201020704 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 國產(chǎn) | 個 | 2772 | 45. | 12.47 | 12.47 | ||||
31007 | 交換機H3C5110系列8口 | A0201020201 | 以太網(wǎng)交換機 | 國產(chǎn) | 臺 | 4760 | 8. | 3.81 | 3.81 | ||||
31007 | 交換機H3C5110系列24口 | A0201020201 | 以太網(wǎng)交換機 | 國產(chǎn) | 件 | 8400 | 13. | 10.92 | 10.92 | ||||
31007 | 交換機管理軟件 | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 147000 | 1. | 14.70 | 14.70 | ||||
30213 | 路南院區(qū)前期手續(xù) | B010605 | 醫(yī)衛(wèi)慈善用房施工 | 新建 | 座/平方米 | 10000000 | 1. | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||
31007 | 科研平臺 | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 4200000 | 1. | 420.00 | 420.00 | ||||
31007 | 放療協(xié)同平臺 | A0201080302 | 行業(yè)應用軟件 | 國產(chǎn) | 套 | 4500000 | 1. | 450.00 | 450.00 | ||||
31003 | 中高端彩色多普勒超聲 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進口 | 臺 | 2300000 | 3. | 690.00 | 690.00 | ||||
31003 | 高端彩色多普勒超聲 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進口 | 臺 | 3000000 | 2. | 600.00 | 600.00 | ||||
31003 | 高端內(nèi)鏡 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進口 | 臺 | 3300000 | 1. | 330.00 | 330.00 | ||||
31003 | 中高端彩超 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進口 | 臺 | 2300000 | 2. | 460.00 | 460.00 | ||||
31003 | 小探頭超聲內(nèi)鏡 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進口 | 臺 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 | ||||
31003 | 中高端便攜式彩超 | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進口 | 臺 | 1500000 | 1. | 150.00 | 150.00 | ||||
31003 | 腔鏡器械 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 臺 | 300000 | 4. | 120.00 | 120.00 | ||||
31003 | 宮腔鏡 | A032007 | 醫(yī)用內(nèi)窺鏡 | 進口 | 臺 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 | ||||
31003 | 連續(xù)性血液凈化裝置(來富恩) | A032019 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 進口 | 臺 | 650000 | 1. | 65.00 | 65.00 | ||||
31003 | 連續(xù)性血液凈化裝置(旭化成) | A032019 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 進口 | 臺 | 980000 | 1. | 98.00 | 98.00 | ||||
31003 | 連續(xù)性血液凈化裝置(貝朗) | A032019 | 體外循環(huán)設(shè)備 | 進口 | 臺 | 300000 | 2. | 60.00 | 60.00 | ||||
31003 | 第四代醫(yī)療版美版超聲刀 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 把 | 600000 | 1. | 60.00 | 60.00 | ||||
31003 | 耳鉆 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 把 | 300000 | 1. | 30.00 | 30.00 | ||||
31003 | 鼻竇手術(shù)鉆 | A032001 | 手術(shù)器械 | 進口 | 把 | 300000 | 1. | 30.00 | 30.00 | ||||
31003 | 全自動生化分析儀 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 進口 | 臺 | 5000000 | 1. | 500.00 | 500.00 | ||||
31003 | 肝纖維無創(chuàng)定量檢測系統(tǒng)(彈性成像超聲系統(tǒng)) | A032005 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 進口 | 臺 | 3500000 | 1. | 350.00 | 350.00 | ||||
31003 | 全自動血細胞分析儀 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 進口 | 臺 | 1800000 | 1. | 180.00 | 180.00 | ||||
31003 | 全自動毛細管電泳儀 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 進口 | 臺 | 900000 | 1. | 90.00 | 90.00 | ||||
31003 | 全自動尿生化分析儀 | A032017 | 臨床檢驗設(shè)備 | 進口 | 臺 | 700000 | 1. | 70.00 | 70.00 | ||||
31003 | 色素濃度圖分析儀(肝儲備功能分析系統(tǒng)) | A032003 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 進口 | 臺 | 550000 | 1. | 55.00 | 55.00 | ||||
30213 | 老病房樓裝修改造工程結(jié)算審計工程款 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 | ||||
30213 | 門診醫(yī)技樓裝修改造工程結(jié)算審計工程款 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 4000000 | 1. | 400.00 | 400.00 | ||||
30213 | 門診大廳接建工程結(jié)算審計工程款 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 2000000 | 1. | 200.00 | 200.00 | ||||
30213 | 骨科院區(qū)裝修改造工程 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 3000000 | 1. | 300.00 | 300.00 | ||||
30213 | 營養(yǎng)食堂裝修改造工程結(jié)算審計款 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 | ||||
30213 | 籌建立體停車場工程 | B07 | 裝修工程 | 籌建改造 | 座/平方米 | 5000000 | 1. | 500.00 | 500.00 | ||||
30213 | 新建核磁、介入室工程結(jié)算審計款 | B07 | 裝修工程 | 裝修改造 | 座/平方米 | 1000000 | 1. | 100.00 | 100.00 |
六、國有資產(chǎn)信息
上年末固定資產(chǎn)金額為50722.39萬元(詳見下表),本年度醫(yī)院擬購置固定資產(chǎn)主要為后裝機、雙板DR、腔鏡系統(tǒng)、C型臂X線機、超聲骨刀、PASS影像等,已列入政府采購預算表。
醫(yī)院固定資產(chǎn)占用情況表 | ||
編制部門:唐山市人民醫(yī)院 | 截止時間:2017年12月31日 | |
項 目 | 數(shù)量 | 價值(金額單位:萬元) |
資產(chǎn)總額 | —— | 50722.39 |
1、房屋(平方米) | 67517.27 | 11650.71 |
其中:業(yè)務用房(平方米) | 63339.71 | 10929.83 |
辦公用房(平方米) | 4177.56 | 720.88 |
2、車輛(臺、輛) | 23 | 510.21 |
3、單價50萬元以上設(shè)備 | 65 | 20566.13 |
4、其他固定資產(chǎn) | —— | 17995.34 |
說明:1、實有車輛16輛,其余為待報廢車輛,未辦理報廢手續(xù)。
七、 名詞解釋
1、一般預算收入:醫(yī)院開展醫(yī)療業(yè)務活動取得的收入。
2、基本支出:為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務,而發(fā)生的人員經(jīng)費支出和正常公用經(jīng)費支出。
3、專項公用經(jīng)費支出:是指在基本支出之外,為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標,而發(fā)生的支出。
八、其他需要說明的事項
無