財(cái)務(wù)公示
部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
部門:唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | ||||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
247.84 | 60 | 120 | 120 | 67.84 | 83.54 | 0.42 | 67.03 | 67.03 | 16.09 | ||
注:決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的實(shí)際支出。 |
請(qǐng)下載:副本2016年決算公開(kāi).xls