財(cái)務(wù)公示
部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門(mén)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||
部門(mén):唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||
科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 此表無(wú)數(shù)據(jù) | |||
注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
請(qǐng)下載:副本2016年決算公開(kāi).xls