財(cái)務(wù)公示
部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
部門(mén)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||
部門(mén):唐山市人民醫(yī)院 | 單位:萬(wàn)元 | |||
科目 | 基本支出 | |||
經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | |
合計(jì) | 1326.47 | 259 | 1067.47 | |
21002 | 公立醫(yī)院 | 259 | 259 | |
2100201 | 綜合醫(yī)院 | 259 | 259 | |
21099 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1067.47 | 1067.47 | |
2109901 | 其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 | 1067.47 | 1067.47 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
請(qǐng)下載:副本2016年決算公開(kāi).xls