體檢套餐介紹
職業(yè)健康套餐
職業(yè)健康檢查常用體檢套餐 | |||||||
苯、甲苯、二甲苯、萘、焦油(上崗前、在崗期間、離崗時) | 酚(上崗前、在崗期間、離崗時) | 粉塵、煤塵、氨、二氧化硫、氯氣(上崗前、在崗期間、離崗時) | 高溫(上崗前、在崗期間、離崗時) | ||||
項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 血糖(靜脈血) | 6 |
肝脾彩超 | 90 | 內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 心電圖 | 20 |
內(nèi)科常規(guī) | 15 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 肺功能 | 72 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | |
血壓 | 0 | 皮膚科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 血壓 | 0 | |
耗材費 | 7 | 網(wǎng)織紅細胞 | 20 | 血壓 | 0 | 耗材費 | 7 |
腎功能 | 17 | 耗材費 | 7 | ||||
耗材費 | 7 | ||||||
價格 | 195 | 142 | 262.2 | 111 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價 | 176 | 128 | 236 | 100 | |||
一氧化碳、硫化氫、氰化氫(上崗前、在崗期間、離崗時) | 酚類化合物(上崗前、在崗期間、離崗時) | 氰及腈類化合物(上崗前、在崗期間、離崗時) | 噪聲(上崗前、在崗期間、離崗時) | ||||
項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī)+網(wǎng)織紅細胞 | 48 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 電測聽(常規(guī)) | 72 |
內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | 腎功能 | 17 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 心電圖 | 20 |
神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | ||
血壓 | 0 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | 血壓 | 0 | 耳科常規(guī) | ||
耗材費 | 7 | 皮膚科常規(guī)檢查 | 耗材費 | 7 | 血壓 | 0 | |
血壓 | 0 | 耗材費 | 7 | ||||
耗材費 | 7 | ||||||
價格 | 105 | 142 | 105 | 177 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價 | 95 | 128 | 95 | 159 | |||
電焊煙塵(上崗前、在崗期間、離崗時) | 酸堿(氫氧化鉀、氫氧化鈉、硫酸)(上崗前、在崗期間、離崗時) | 汽油(上崗前、在崗期間、離崗時) | 其他不常用接害種類: 請撥打13663350353 方學(xué)東 | ||||
項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 | ||
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | ||
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | ||
肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | ||
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 血糖(靜脈血) | 6 | ||
胸部(DR) | 85.2 | 胸部(DR) | 85.2 | 心電圖 | 20 | ||
肺功能 | 72 | 肺功能 | 72 | 內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | ||
內(nèi)科常規(guī) | 15 | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 神經(jīng)系統(tǒng)檢查 | |||
眼科常規(guī) | 眼科常規(guī) | 皮膚科常規(guī)檢查 | |||||
神經(jīng)系統(tǒng) | 皮膚科常規(guī) | 耗材費 | 7 | ||||
皮膚科常規(guī) | 口腔科常規(guī) | 血壓 | 0 | ||||
裂隙燈檢查 | 3.6 | 裂隙燈檢查 | 3.6 | ||||
眼底檢查 | 12 | 血壓 | 0 | ||||
血壓 | 0 | 耗材費 | 7 | ||||
耗材費 | 7 | ||||||
價格 | 277.8 | 265.8 | 111 | ||||
網(wǎng)上預(yù)約價 | 250 | 239 | 100 | ||||
電工作業(yè)(上崗前、在崗期間、離崗時) | 壓力容器作業(yè)(上崗前、在崗期間、離崗時) | 粉塵、噪聲(上崗前、在崗期間、離崗時)) | 粉塵、噪聲、高溫(上崗前、在崗期間、離崗時) | ||||
項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 血糖(靜脈血) | 6 |
耳科常規(guī) | 15 | 耳科常規(guī) | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 心電圖 | 20 |
內(nèi)科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 肺功能 | 72 | 胸部(DR) | 85.2 | ||
眼科常規(guī) | 眼科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | 肺功能 | 72 | ||
神經(jīng)系統(tǒng) | 血壓 | 0 | 耳科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | ||
外科常規(guī) | 耗材費 | 7 | 電測聽(常規(guī)) | 72 | 耳科常規(guī) | ||
辨色力檢查 | 2.4 | 電測聽(常規(guī)) | 72 | 血壓 | 0 | 電測聽(常規(guī)) | 72 |
血壓 | 0 | 耗材費 | 7 | 血壓 | 0 | ||
耗材費 | 7 | 耗材費 | 7 | ||||
價格 | 107.4 | 177 | 334.2 | 340.2 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價 | 97 | 159 | 301 | 306 | |||
紫外輻射(上崗前、在崗期間、離崗時) | 焦?fàn)t逸散物(上崗前、在崗期間、離崗時) | 高處作業(yè)(上崗前、在崗期間、離崗時) | 甲醛(上崗前、在崗期間、離崗時) | ||||
項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 | 項目 | 價格 |
血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 | 血常規(guī) | 28 |
尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 | 尿常規(guī) | 11 |
肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 | 肝功能5項 | 24 |
心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 | 心電圖 | 20 |
內(nèi)科常規(guī) | 15 | 胸部(DR) | 85.2 | 耳科常規(guī) | 15 | 肺功能 | 72 |
眼科常規(guī) | 肺功能 | 72 | 內(nèi)科常規(guī) | 胸部(DR) | 85.2 | ||
皮膚科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī)檢查 | 15 | 外科常規(guī) | 內(nèi)科常規(guī) | 15 | ||
血壓 | 0 | 皮膚科常規(guī)檢查 | 血壓 | 0 | 皮膚科常規(guī)檢查 | ||
耗材費 | 7 | 血壓 | 0 | 耗材費 | 7 | 耳鼻喉科常規(guī)檢查 | |
耗材費 | 7 | 血壓 | 0 | ||||
耗材費 | 7 | ||||||
價格 | 105 | 262.2 | 105 | 262.2 | |||
網(wǎng)上預(yù)約價 | 95 | 236 | 95 | 236 |
下一篇: 職業(yè)病診斷項目
分享到:
更多
相關(guān)文章
- 二〇二一年
- 唐山市人民醫(yī)院診療科目名錄
- “了解風(fēng)險,了解應(yīng)對”關(guān)愛糖友 守護健康 —聯(lián)合國糖尿病日科普宣傳暨義診活動
- 中美國際醫(yī)療綜合服務(wù)
- 北京天津?qū)<視\出診信息
- 唐山市人民醫(yī)院組織機構(gòu)
- 唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團簡介
- 唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團簡介
- 職業(yè)健康套餐
- 厚德載物攜夢想而扶凌---唐山市人民醫(yī)院醫(yī)療集團第六期危重癥??谱o士及第二期急診專科護士培訓(xùn)班開班紀(jì)實
- 唐山市人民醫(yī)院2021年度各級科研立項一覽表
- 王靜怡
- 豐南中醫(yī)院
- 職業(yè)病診斷項目
- 唐山市人民醫(yī)院預(yù)約掛號須知
- 提升全民科學(xué)素質(zhì),助力科技自立自強 — 唐山市老年保健醫(yī)學(xué)研究會科普宣傳暨義診活動
- 豐潤區(qū)人民醫(yī)院
- 急診科團隊
- 【健康科普】痛到懷疑人生的三叉神經(jīng)痛
- 路南區(qū)政協(xié)聯(lián)合唐山市人民醫(yī)院進基層開展為百姓送健康活動